Ficha técnica de Katuq
Katuq es un software de pedidos para empresas en Colombia: recibe los pedidos de todos los canales, controla inventario y producción, factura ante la DIAN y coordina los despachos en un solo sistema. Actualizada el 12 de octubre de 2026.
Producto
| Nombre | Katuq |
|---|---|
| Tipo de software | Software de gestión de pedidos (OMS) con inventario (WMS), producción, CRM, punto de venta, facturación electrónica y despachos. |
| Empresa | JULSMIND SAS, Medellín, Colombia |
| Mercado | Empresas en Colombia que venden por varios canales, sobre todo desde 400 pedidos al mes. |
| Despliegue | Software como servicio (SaaS) en la nube. Acceso web y apps para iOS y Android. |
| Idiomas de la interfaz del sitio | Español, inglés y portugués. |
Productos
| Katuq Plataforma | Pedidos multicanal, inventario multibodega, producción bajo pedido, clientes, punto de venta, despachos y reportes. |
|---|---|
| Katuq Facturación | Facturación electrónica DIAN ilimitada con certificado digital. Incluida con Katuq Plataforma. |
| Katuq Vende | Catálogo digital, página web y landings conectados al inventario. Incluido con Katuq Plataforma. |
| Katuq Comunicaciones | WhatsApp (API oficial), Instagram y Messenger en una bandeja compartida. Incluido con Katuq Plataforma; llamadas por consumo. |
| Katuq Marketing | Campañas por SMS, WhatsApp y email. Adicional, por paquetes prepagados o por consumo. |
| KAI | Asistente de inteligencia artificial para consultar la operación en lenguaje natural. |
| Opttia | Agentes de IA para abastecimiento y cadena de suministro. |
Comercial
| Plan gratis | 15 pedidos al mes, sin tarjeta. |
|---|---|
| Planes de pago | Por volumen de ventas procesadas, desde US$27 al mes; descuento por pago anual. |
| Usuarios | Ilimitados en todos los planes. |
| Bodegas | Ilimitadas en todos los planes. |
| Permanencia | Sin contrato de permanencia. |
| Implementación | Acompañada por el equipo de Katuq, según la operación de cada empresa. |
Seguridad y servicio
| Disponibilidad objetivo | 99,5 % mensual, según el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). |
|---|---|
| Copias de seguridad | Completas diarias, con recuperación a un punto en el tiempo; RPO objetivo de una hora. |
| Cifrado | TLS 1.2 o superior en tránsito y AES-256 en reposo. |
| Datos personales | Tratamiento según la Ley 1581 de 2012 y la política publicada en el sitio. |
| Soporte | WhatsApp, correo y centro de ayuda, dentro del horario del plan contratado. |
Integraciones activas
| Ecommerce | Shopify, WooCommerce |
|---|---|
| Logística | Enviame.io, Prindel, Aliaddo, Servientrega, Coordinadora, Rappi Cargo, Didi Entrega, Mensajeros Urbanos, Picap, Fulppi |
| Comunicaciones | Chatwoot, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Line, SMS, Email |
| Contabilidad | Siigo, Alegra, Aliaddo, World Office |
| Pasarelas de Pago | Wompi |
| Notificaciones | Push, Email, SMS, WhatsApp |
Las integraciones marcadas como "próximamente" en la página de integraciones no se incluyen en esta lista.