¿Por qué elegir Katuq?
Ninguna otra plataforma combina ventas, operaciones, logística, producción e IA en una solución accesible para pymes. Mira cómo se compara.
Lo que hace a Katuq único
Gestión de Ventas
Incluido en todos los planes
Gestión Operativa
Incluido en todos los planes
Logística Integrada
Incluido en todos los planes
Producción (Make-to-Order)
Incluido en todos los planes
Inteligencia Artificial
Incluido en todos los planes
Accesible para Pymes
Incluido en todos los planes
Otros te venden piezas sueltas. Katuq te da la torre de control completa.
Comparar Katuq vs:
| Plataforma | Gestión de Ventas | Gestión Operativa | Logística Integrada | Producción (Make-to-Order) | Inteligencia Artificial | Accesible para Pymes | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katuq Colombia 🇨🇴 · Pymes y medianas | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido | Desde $0 USD/mes 🎁 Implementación gratis |
Shopify Global · SMB / Mid-Market | Sí | No | Parcial | No | Parcial | Parcial | 9 – 99 USD/mes Impl: ,000 – $5,000 USD |
VTEX Global / LATAM · Mid-Market / Enterprise | Sí | Parcial | Parcial | No | Parcial | No | Desde 0,000 USD/año 0,000 USDImpl: $5,000 – |
Siigo Colombia 🇨🇴 · Pymes / Medianas | Parcial | Sí | No | No | No | Sí | $90K – $480K COP/mes Impl: Variable |
Alegra LATAM · Pymes | Parcial | Parcial | No | No | No | Sí | 9,900 – $300K COP/mes Impl: Bajo / DIY |
Salesforce Global · Mid-Market / Enterprise | Sí | Sí | Parcial | No | Sí | No | 5 – $300 USD/usuario/mes Impl: 0,000 – $50,000 USD |
SAP S/4HANA Global · Enterprise | Parcial | Sí | Sí | Sí | Parcial | No | 50+ USD/usuario/mes Impl: 0,000 – 00,000+ USD |
WooCommerce Global · SMB | Sí | No | No | No | No | Sí | Gratis (+ hosting) Impl: $500 – 0,000 USD |
Tiendanube LATAM · Pymes | Sí | No | Parcial | No | No | Sí | Desde $0 USD/mes Impl: Bajo / DIY |
Oracle NetSuite Global · Mid-Market | Parcial | Sí | Sí | Parcial | Parcial | No | $999 – ,499 USD/mes Impl: 0,000 – $50,000 USD |
* Datos basados en información pública y rangos de precios publicados. Última actualización: Marzo 2026.
El problema que ningún otro resuelve
🛒 Plataformas E-commerce
Shopify, VTEX, Tiendanube... Excelentes para vender online, pero no gestionan tu operación interna, producción ni logística.
📊 ERPs Locales
Siigo, Alegra, Loggro... Buenos para contabilidad y facturación, pero no tienen canal de ventas, logística ni IA.
🏢 Enterprise (SAP, Salesforce)
Lo tienen todo... pero cuestan +
Katuq = Ventas + Operación + Logística + Producción + IA
Todo desde $0 USD/mes, con implementación gratuita y sin meses de espera.
¿Listo para dejar de pagar por piezas sueltas?
Empieza gratis con todas las funcionalidades desbloqueadas. Sin implementación costosa, sin sorpresas.
¿Cómo funciona Katuq?
Conoce el ciclo operativo completo: canales, operación e integraciones.
Ver ciclo completo