¿Por qué elegir Katuq?
Ninguna otra plataforma combina ventas, operaciones, logística, producción e IA en una solución accesible para pymes. Mira cómo se compara.
Lo que hace a Katuq único
Gestión de Ventas
Incluido en todos los planes
Gestión Operativa
Incluido en todos los planes
Logística Integrada
Incluido en todos los planes
Producción (Make-to-Order)
Incluido en todos los planes
Inteligencia Artificial
Incluido en todos los planes
Accesible para Pymes
Incluido en todos los planes
Otros te venden piezas sueltas. Katuq te da la torre de control completa.
Comparar Katuq vs:
| Plataforma | Gestión de Ventas | Gestión Operativa | Logística Integrada | Producción (Make-to-Order) | Inteligencia Artificial | Accesible para Pymes | Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Katuq Colombia 🇨🇴 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Desde $0 USD/mes 🎁 Implementación gratis |
Shopify Global | Completo | No | Parcial | No | Parcial | Parcial | $29 – $299 USD/mes Setup: $1,000 – $5,000 USD |
![]() VTEX Global / LATAM | Completo | Parcial | Parcial | No | Parcial | No | Desde $10,000 USD/año Setup: $5,000 – $20,000 USD |
![]() Siigo Colombia 🇨🇴 | Parcial | Completo | No | No | No | Completo | $90K – $480K COP/mes Setup: Variable |
Alegra LATAM | Parcial | Parcial | No | No | No | Completo | $19,900 – $300K COP/mes Setup: Bajo / DIY |
![]() Salesforce Global | Completo | Completo | Parcial | No | Completo | No | $25 – $300 USD/usuario/mes Setup: $10,000 – $50,000 USD |
SAP S/4HANA Global | Parcial | Completo | Completo | Completo | Parcial | No | $250+ USD/usuario/mes Setup: $20,000 – $100,000+ USD |
![]() WooCommerce Global | Completo | No | No | No | No | Completo | Gratis (+ hosting) Setup: $500 – $10,000 USD |
Tienda Wordpress Global | Parcial | No | No | No | No | Completo | Gratis (+ hosting) Setup: $500 – $5,000 USD |
![]() Tiendanube LATAM | Completo | No | Parcial | No | No | Completo | Desde $0 USD/mes Setup: Bajo / DIY |
BigCommerce Global | Completo | No | Parcial | No | No | Parcial | SaaS Setup: $500 - $5,000 USD |
Anymarket LATAM | Parcial | No | Completo | No | No | Parcial | SaaS Setup: Medio |
Facil Colombia 🇨🇴 | Parcial | No | No | No | No | Completo | Económico Setup: Bajo |
![]() Oracle NetSuite Global | Parcial | Completo | Completo | Parcial | Parcial | No | $999 – $2,499 USD/mes Setup: $10,000 – $50,000 USD |
PymeDesk Colombia 🇨🇴 | Parcial | Parcial | No | No | No | Completo | Desde $50K COP/mes Setup: Bajo |
Onexfy LATAM | Completo | Parcial | Parcial | No | No | Completo | SaaS Setup: Bajo |
VelocityGo Colombia 🇨🇴 | No | Parcial | Completo | No | No | Parcial | Variable Setup: Medio |
Effi ERP Colombia 🇨🇴 | Parcial | Completo | Parcial | No | No | Parcial | Variable Setup: Medio |
Novasoft Colombia 🇨🇴 | Parcial | Completo | Parcial | Parcial | No | No | $2M+ COP/mes Setup: $5M - $20M+ COP |
Siesa Colombia / LATAM | Parcial | Completo | Completo | Completo | Parcial | No | $3M+ COP/mes Setup: $10M - $50M+ COP |
![]() Adobe Commerce Global | Completo | Parcial | Parcial | No | Parcial | No | $2,000+ USD/mes Setup: $20,000+ USD |
![]() PayU Colombia 🇨🇴 | Parcial | No | No | No | No | Completo | Comisión por venta 🎁 Implementación gratis |
ePayco Colombia 🇨🇴 | Parcial | No | No | No | No | Completo | Comisión por venta 🎁 Implementación gratis |
Wompi Colombia 🇨🇴 | Parcial | No | No | No | No | Completo | Comisión por venta 🎁 Implementación gratis |
![]() Servientrega Colombia 🇨🇴 | No | No | Completo | No | No | Completo | Pago por envío 🎁 Implementación gratis |
Coordinadora Colombia 🇨🇴 | No | No | Completo | No | No | Completo | Pago por envío 🎁 Implementación gratis |
Loggro Colombia 🇨🇴 | Parcial | Completo | No | No | No | Completo | Desde $80K COP/mes Setup: Bajo |
Defontana Chile / LATAM | Parcial | Completo | Parcial | Parcial | No | Parcial | SaaS Setup: Medio |
Cuenti Colombia 🇨🇴 | Parcial | Parcial | No | No | No | Completo | SaaS Setup: Bajo |
Vendty Colombia 🇨🇴 | Completo | Parcial | No | No | No | Completo | Desde $40K COP/mes Setup: Bajo |
Multivende Chile / LATAM | Completo | Parcial | Parcial | No | No | Parcial | SaaS Setup: Medio |
Karrot Colombia 🇨🇴 | Completo | No | Parcial | No | No | Completo | SaaS Setup: Bajo |
Tuparcero Colombia 🇨🇴 | Parcial | Parcial | No | No | No | Completo | Económico Setup: Bajo |
Cabal LATAM | Parcial | Parcial | No | No | No | Completo | Freemium 🎁 Implementación gratis |
Bittal Colombia 🇨🇴 | Parcial | Completo | No | No | No | Parcial | SaaS Setup: Medio |
Defontana Chile / LATAM | Parcial | Completo | Completo | Completo | No | No | SaaS Setup: Alto |
* Datos basados en información pública y rangos de precios publicados. Última actualización: Marzo 2026.
El problema que ningún otro resuelve
🛒 Plataformas E-commerce
Shopify, VTEX, Tiendanube... Excelentes para vender online, pero no gestionan tu operación interna, producción ni logística.
📊 ERPs Locales
Siigo, Alegra, Loggro... Buenos para contabilidad y facturación, pero no tienen canal de ventas, logística ni IA.
🏢 Enterprise (SAP, Salesforce)
Lo tienen todo... pero cuestan +$10,000 USD/año y necesitan meses de implementación.
Katuq = Ventas + Operación + Logística + Producción + IA
Todo desde $0 USD/mes, con implementación gratuita y sin meses de espera.
Comparativas detalladas
Lado a lado, con precios públicos y cuándo conviene cada opción.
¿Listo para dejar de pagar por piezas sueltas?
Empieza gratis con todas las funcionalidades desbloqueadas. Sin implementación costosa, sin sorpresas.









