Por que escolher Katuq?
Nenhuma outra plataforma combina vendas, operações, logística, produção e IA em uma solução acessível para PMEs. Veja como se compara.
O que torna o Katuq único
Gestão de Vendas
Incluído em todos os planos
Gestão Operacional
Incluído em todos os planos
Logística Integrada
Incluído em todos os planos
Produção (Make-to-Order)
Incluído em todos os planos
Inteligência Artificial
Incluído em todos os planos
Acessível para PMEs
Incluído em todos os planos
Outros vendem peças soltas. Katuq te dá a torre de controle completa.
Comparar Katuq vs:
| Plataforma | Gestão de Vendas | Gestão Operacional | Logística Integrada | Produção (Make-to-Order) | Inteligência Artificial | Acessível para PMEs | Investimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Katuq Colombia 🇨🇴 | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | A partir de $0 USD/mês 🎁 Implementação grátis |
Shopify Global | Completo | Não | Parcial | Não | Parcial | Parcial | $29 – $299 USD/mês Setup: $1,000 – $5,000 USD |
![]() VTEX Global / LATAM | Completo | Parcial | Parcial | Não | Parcial | Não | A partir de $10,000 USD/ano Setup: $5,000 – $20,000 USD |
![]() Siigo Colombia 🇨🇴 | Parcial | Completo | Não | Não | Não | Completo | $90K – $480K COP/mês Setup: Variável |
Alegra LATAM | Parcial | Parcial | Não | Não | Não | Completo | $19,900 – $300K COP/mês Setup: Baixo / DIY |
![]() Salesforce Global | Completo | Completo | Parcial | Não | Completo | Não | $25 – $300 USD/usuário/mês Setup: $10,000 – $50,000 USD |
SAP S/4HANA Global | Parcial | Completo | Completo | Completo | Parcial | Não | $250+ USD/usuário/mês Setup: $20,000 – $100,000+ USD |
![]() WooCommerce Global | Completo | Não | Não | Não | Não | Completo | Grátis (+ hospedagem) Setup: $500 – $10,000 USD |
Tienda Wordpress Global | Parcial | Não | Não | Não | Não | Completo | Grátis (+ hospedagem) Setup: $500 – $5,000 USD |
![]() Tiendanube LATAM | Completo | Não | Parcial | Não | Não | Completo | A partir de $0 USD/mês Setup: Baixo / DIY |
BigCommerce Global | Completo | Não | Parcial | Não | Não | Parcial | SaaS Setup: $500 - $5,000 USD |
Anymarket LATAM | Parcial | Não | Completo | Não | Não | Parcial | SaaS Setup: Médio |
Facil Colombia 🇨🇴 | Parcial | Não | Não | Não | Não | Completo | Econômico Setup: Baixo |
![]() Oracle NetSuite Global | Parcial | Completo | Completo | Parcial | Parcial | Não | $999 – $2,499 USD/mês Setup: $10,000 – $50,000 USD |
PymeDesk Colombia 🇨🇴 | Parcial | Parcial | Não | Não | Não | Completo | A partir de $50K COP/mês Setup: Baixo |
Onexfy LATAM | Completo | Parcial | Parcial | Não | Não | Completo | SaaS Setup: Baixo |
VelocityGo Colombia 🇨🇴 | Não | Parcial | Completo | Não | Não | Parcial | Variável Setup: Médio |
Effi ERP Colombia 🇨🇴 | Parcial | Completo | Parcial | Não | Não | Parcial | Variável Setup: Médio |
Novasoft Colombia 🇨🇴 | Parcial | Completo | Parcial | Parcial | Não | Não | $2M+ COP/mês Setup: $5M - $20M+ COP |
Siesa Colombia / LATAM | Parcial | Completo | Completo | Completo | Parcial | Não | $3M+ COP/mês Setup: $10M - $50M+ COP |
![]() Adobe Commerce Global | Completo | Parcial | Parcial | Não | Parcial | Não | $2,000+ USD/mês Setup: $20,000+ USD |
![]() PayU Colombia 🇨🇴 | Parcial | Não | Não | Não | Não | Completo | Comissão por venda 🎁 Implementação grátis |
ePayco Colombia 🇨🇴 | Parcial | Não | Não | Não | Não | Completo | Comissão por venda 🎁 Implementação grátis |
![]() Wompi Colombia 🇨🇴 | Parcial | Não | Não | Não | Não | Completo | Comissão por venda 🎁 Implementação grátis |
![]() Servientrega Colombia 🇨🇴 | Não | Não | Completo | Não | Não | Completo | Pagamento por envio 🎁 Implementação grátis |
Coordinadora Colombia 🇨🇴 | Não | Não | Completo | Não | Não | Completo | Pagamento por envio 🎁 Implementação grátis |
Loggro Colombia 🇨🇴 | Parcial | Completo | Não | Não | Não | Completo | A partir de $80K COP/mês Setup: Baixo |
Defontana Chile / LATAM | Parcial | Completo | Parcial | Parcial | Não | Parcial | SaaS Setup: Médio |
Cuenti Colombia 🇨🇴 | Parcial | Parcial | Não | Não | Não | Completo | SaaS Setup: Baixo |
Vendty Colombia 🇨🇴 | Completo | Parcial | Não | Não | Não | Completo | A partir de $40K COP/mês Setup: Baixo |
Multivende Chile / LATAM | Completo | Parcial | Parcial | Não | Não | Parcial | SaaS Setup: Médio |
Karrot Colombia 🇨🇴 | Completo | Não | Parcial | Não | Não | Completo | SaaS Setup: Baixo |
Tuparcero Colombia 🇨🇴 | Parcial | Parcial | Não | Não | Não | Completo | Econômico Setup: Baixo |
Cabal LATAM | Parcial | Parcial | Não | Não | Não | Completo | Freemium 🎁 Implementação grátis |
Bittal Colombia 🇨🇴 | Parcial | Completo | Não | Não | Não | Parcial | SaaS Setup: Médio |
Defontana Chile / LATAM | Parcial | Completo | Completo | Completo | Não | Não | SaaS Setup: Alto |
* Dados baseados em informações públicas e faixas de preço publicadas. Última atualização: março de 2026.
O problema que nenhum outro resolve
🛒 Plataformas de E-commerce
Shopify, VTEX, Tiendanube... Excelentes para vender online, mas não gerenciam sua operação interna, produção nem logística.
📊 ERPs Locais
Siigo, Alegra, Loggro... Bons para contabilidade e faturamento, mas não têm canal de vendas, logística nem IA.
🏢 Enterprise (SAP, Salesforce)
Têm de tudo... mas custam mais de US$ 10.000/ano e exigem meses de implementação.
Katuq = Vendas + Operação + Logística + Produção + IA
Tudo a partir de $0 USD/mês, com implementação gratuita e sem meses de espera.
Comparações detalhadas (em espanhol)
Lado a lado, com preços públicos e quando cada opção faz sentido.
Pronto para parar de pagar por peças soltas?
Comece grátis com todas as funcionalidades desbloqueadas. Sem implementação cara, sem surpresas.










